cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20000825Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung vertikal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 2
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |