CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
20 A | 22 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
22 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
22 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
22 - 12 |