CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-67153Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40056332Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 6 |