CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
400 V | 30 A | 24 - 8 |