CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62820Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40029769Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |