CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19860304Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19860304Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
DNV GL
Zulassungs-ID: TAE00001EVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055394Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 76 A | 0,2 - 16 |