ATEX
Zulassungs-ID: SEV 15 ATEX 0178 UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
Nur starre Leiter | 275 V | 26 A | - 4 | |
mit Rasterzwischenstück | 420 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
160 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
mit Rasterzwischenstück | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 | |
C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
D | ||||
160 V | 10 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
mit Rasterzwischenstück | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV 15.0026UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
Nur starre Leiter | 275 V | 26 A | - 4 | |
mit Rasterzwischenstück | 420 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
160 V | 15 A | 30 - 14 | ||
mit Rasterzwischenstück | 250 V | 30 - 14 | ||
C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
160 V | 10 A | 30 - 14 | ||
mit Rasterzwischenstück | 250 V | 30 - 14 |