cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20110930Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Nur starre Leiter | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Nur starre Leiter | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40033478Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |