cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20050718Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050648Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |