CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00001CTATEX
Zulassungs-ID: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0030UCCC
Zulassungs-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Zulassungs-ID: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
Zulassungs-ID: UL US CA L 192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 285 A | 2 - 300 |