cCSAus
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |