CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62701_M1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047797Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |