cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |