CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65791cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40038907DNV
Toelatings-ID: TAE00003J4IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV13.0012UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
Alleen massieve aders | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0178UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
Alleen massieve aders | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 |