CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
24 - 10 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
24 - 10 | ||||
gebruiksgroep D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
24 - 10 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
24 - 10 | ||||
gebruiksgroep F | ||||
24 - 10 | ||||
gebruiksgroep D | ||||
24 - 10 |