cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20071007| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Schraubanschluss | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 Leiter mit gleichem Querschnitt | 300 V | 10 A | 18 | |
| D | ||||
| Schraubanschluss | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 Leiter mit gleichem Querschnitt | 300 V | 10 A | 18 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40042618| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | ||