cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 31 A | |||
C | ||||
300 V | 31 A | |||
F | ||||
690 V | 31 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 31 A | |||
C | ||||
300 V | 31 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |