UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20230810| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Nur flexible Leiter | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Nur starre Leiter | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20230810| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur flexible Leiter | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Nur starre Leiter | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Nur flexible Leiter | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Nur starre Leiter | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40057836| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Nur starre Leiter | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |