cULus Recognized
Zulassungs-ID: E192998-20200414| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| mit Rasterzwischenstück | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| Standard | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA 00ATEX2053 U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| mit Rasterzwischenstück | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| mit 2 Rasterzwischenstücken | 440 V | 21 A | - 2,5 | |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 07.0023U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2,5 | ||
| mit Rasterzwischenstück | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
| mit 2 Rasterzwischenstücken | 440 V | 21 A | - 2,5 | |