CSA
Zulassungs-ID: 108860_0_000| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: NRAQ8.E238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
UL Recognized
Zulassungs-ID: NRAQ2 - E238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
CSAus
Zulassungs-ID: 108860_0_000| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||