CSA
Zulassungs-ID: 108860_0_000Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0,25 A | |||
Ausgang | 0,25 A |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0,25 A | |||
Ausgang | 0,25 A |
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0,25 A | |||
Ausgang | 0,25 A |
CSAus
Zulassungs-ID: 108860_0_000Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 5 A | |||
Signal | 0,25 A | |||
Ausgang | 0,25 A |