CSA
Toelatings-ID: 158887| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 10 A | 26 - 10 | ||