CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65179Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Toelatings-ID: LR2371832TANK
Toelatings-ID: 14ME0912BV
Toelatings-ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Toelatings-ID: 40034766Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |