cUL Recognized
Toelatings-ID: E468743-20170914| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 42 A | - 6 | |
| Signaal | 500 V | 4 A | - 16 | |
| Data | 30 V | 1 A | - 22 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E468743-20170914| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 50 A | - 6 | |
| Signaal | 500 V | 4 A | - 16 | |
| Data | 30 V | 1 A | - 22 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20190718| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 70 A | ||
| Signaal | 500 V | 4 A | ||
| Data | 50 V | 1 A | ||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20190718| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 28 A | ||
| Signaal | 500 V | 4 A | ||
| Data | 50 V | 1 A | ||