CSA
Toelatings-ID: 108860_0_000| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 5 A | |||
| Signaal | 0,5 A | |||
cUL Recognized
Toelatings-ID: NRAQ8.E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 5 A | |||
| Signaal | 0,5 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: NRAQ2 - E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 5 A | |||
| Signaal | 0,5 A | |||
CSAus
Toelatings-ID: 108860_0_000| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 5 A | |||
| Signaal | 0,5 A | |||