CSA
Toelatings-ID: 108860_0_000| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 5 A | |||
| Ingang | 0,02 A | |||
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 5 A | |||
| Ingang | 0,02 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 5 A | |||
| Ingang | 0,02 A | |||
CSAus
Toelatings-ID: 108860_0_000| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 5 A | |||
| Ingang | 0,02 A | |||