CSA
Toelatings-ID: 108860_0_000| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 2 A | |||
| Ingang | 0,018 A | |||
| Let op derating | 1,25 A | |||
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 1,25 A | |||
| Ingang | 0,018 A | |||
| Let op derating | 2 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 1,25 A | |||
| Ingang | 0,018 A | |||
| Let op derating | 2 A | |||
CSAus
Toelatings-ID: 108860_0_000| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Uitgang | 2 A | |||
| Ingang | 0,018 A | |||
| Let op derating | 1,25 A | |||