CSA
Approval ID: LR13631-70215335Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-29947Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 2169260.01Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |
ATEX
Approval ID: KEMA 04ATEX2210 UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|