cCSAus
Toelatings-ID: 80174529Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
Connector, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2- 4 mm2, kleur: grijs
Producttype | Klemstekers |
aantal polen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Aansluitmethode | Hendel-Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4mm²) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 20 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Breedte | 5,2 mm |
Hoogte | 18,6 mm |
diepte | 40,3 mm |
lengte | 18,6 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Artikelnummer | 1071712 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2244 |
Productcode | BE2244 |
GTIN | 4055626761244 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,84 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,84 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |