cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Toelatings-ID: IECExSEV19.0061U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Alleen flexibele aders | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |
ATEX
Toelatings-ID: SEV19ATEX0335U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
| Alleen flexibele aders | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 | |