CSA
ID de homologación: 2030668| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
LR
ID de homologación: LR2371832TANK
ID de homologación: 22ME0007PRS
ID de homologación: TE/2107/880590/21ABS
ID de homologación: 21-2192245-PDADNV
ID de homologación: TAE000010TIECEx
ID de homologación: IECExPTB10.0046U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID de homologación: PTB09ATEX1112U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 | |