DNV
ID de homologación: TAE00002TT-04Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62701Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Salida | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
ID de homologación: LR2002627TABV
ID de homologación: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047797Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |