UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20040202| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Nur flexible Leiter | 1000 V | 85 A | 20 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20040202| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Nur flexible Leiter | 600 V | 85 A | 20 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Nur flexible Leiter | 600 V | 85 A | 20 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 600 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Nur flexible Leiter | 600 V | 5 A | 20 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40057494| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 1000 V | 76 A | 0,75 - 25 | |
| Nur starre Leiter | 1000 V | 76 A | 0,75 - 16 | |