CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931011Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40004701Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |