cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 75 A | 10 - 4 | ||
CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 10 - 4 | ||