CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 14 |
cULus认证
核准 ID: E60425-19770427額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
DNV GL
核准 ID: TAE00001EVVDE绘图认证
核准 ID: 40055394額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |