CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
cUL认证
核准 ID: E60425-19860304| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
UL认证
核准 ID: E60425-19860304| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
DNV GL
核准 ID: TAE00001EVVDE绘图认证
核准 ID: 40055394| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||