CSA
核准 ID: 13631額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 18 - 6 |
cUL认证
核准 ID: E60425-19860304額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
UL认证
核准 ID: E60425-19860304額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |
DNV GL
核准 ID: TAE00001EVVDE绘图认证
核准 ID: 40055394額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 76 A | 0.2 - 16 |