CSA
核准 ID: 13631-2585951| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus认证
核准 ID: E60425-19931011| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE绘图认证
核准 ID: 40050648| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||