VDE绘图认证
核准 ID: 40011723CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
cULus认证
核准 ID: E60425-20110128| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
VDE绘图认证
核准 ID: 40011723VDE绘图认证
核准 ID: 40057836| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | |||