CSA
核准 ID: 13631-2585951額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | |||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A |
cULus认证
核准 ID: E60425-19931013額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | |||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A |
VDE绘图认证
核准 ID: 40050648額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A |