CSA
核准 ID: 158887額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-67139額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |
EAC
核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
使用组 F | ||||
1000 V | 30 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40056318額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0.2 - 6 |