CSA
核准 ID: 2030668額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cULus认证
核准 ID: E60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
LR
核准 ID: LR2371832TANK
核准 ID: 22ME0007PRS
核准 ID: TE/2107/880590/21ABS
核准 ID: 21-2192245-PDADNV
核准 ID: TAE000010TIECEx
核准 ID: IECExPTB10.0046U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
仅适用柔性导线 | 440 V | 23 A | 0.2 - 4 | |
仅适用刚性导线 | 440 V | 27 A | 0.2 - 6 |
ATEX
核准 ID: PTB09ATEX1112U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
仅适用柔性导线 | 440 V | 23 A | 0.2 - 4 | |
仅适用刚性导线 | 440 V | 27 A | 0.2 - 6 |