CSA
Identifiant de lhomologation: 158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-64022Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Conducteurs souples uniquement | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
C | ||||
Conducteurs souples uniquement | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
F | ||||
Conducteurs souples uniquement | 1000 V | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40017896Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |