CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| con conector macho ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| con conector macho ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
| con conector macho ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 | |
UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 18 - 8 | ||