cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
piso superior | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
piso inferior | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
C | ||||
piso superior | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
piso inferior | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
F | ||||
piso inferior | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |