CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-67139| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 6 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 26 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40056318| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 6 | ||