cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19920306Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40038423Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |