CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62955Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40037480Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |