ATEX
核准 ID: SEV 15 ATEX 0178 U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
仅适用刚性导线 | 275 V | 26 A | - 4 | |
带间隔板 | 420 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
cUL认证
核准 ID: FILE E 192998額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
160 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 | |
C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
D | ||||
160 V | 10 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 |
IECEx
核准 ID: IECEx SEV 15.0026U額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
仅适用刚性导线 | 275 V | 26 A | - 4 | |
带间隔板 | 420 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
UL认证
核准 ID: FILE E 192998額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
160 V | 15 A | 30 - 14 | ||
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 | ||
C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
160 V | 10 A | 30 - 14 | ||
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 |