cULus认证
核准 ID: E60425-20110930| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
VDE报告 带生产监控
核准 ID: 40033478| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||